Rangliste

Competition Rangliste 25/26
Bisher geworfene Darts dieser Saison:
0

Rang Name PKT AVG Opp AVG Sets Won Lost WLegs LLegs Quote
1 Sebastian Klärner 259 60,1 51,4 211 184 27 405 117 87.2%
2 Moritz Urban 247 59,2 51,0 199 168 31 374 113 84.4%
3 Alexander Schorradt 187 52,3 49,6 180 122 58 286 162 67.8%
4 Stefan Edel 153 52,9 50,1 144 104 40 233 128 72.2%
5 Michael Werzinger 145 47,1 45,6 141 85 56 201 145 60.3%
6 Jerome Tschampel 141 45,4 45,5 143 71 72 174 167 49.7%
7 Michael Steinert 137 43,4 44,4 138 66 72 152 172 47.8%
8 Bernd Krause 135 45,9 46,3 139 76 63 180 150 54.7%
9 Isabelle Schorradt 133 43,4 44,6 139 61 78 150 182 43.9%
10 Max Leidenberger 123 42,1 43,0 128 51 77 127 172 39.8%
11 Markus Endner 122 48,5 48,2 116 66 50 160 125 56.9%
12 Benjamin Braun 98 42,9 44,3 99 44 55 103 126 44.4%
13 Simon Klaiber 95 43,4 45,0 97 41 56 107 125 42.3%
14 Janko Prütz 93 45,8 46,6 92 49 43 117 101 53.3%
15 Marc Laubach 92 58,7 52,5 83 65 18 143 61 78.3%
16 Paul Wirth 92 39,6 42,7 99 34 65 88 143 34.3%
17 Anton Möbius 76 39,6 43,8 80 22 58 63 124 27.5%
18 Jerome Pfeuffer 74 47,3 46,7 75 46 29 105 74 61.3%
19 André Zenker 74 43,4 46,0 68 27 41 70 96 39.7%
20 Dieter Hipp 66 39,6 42,0 65 25 40 65 92 38.5%
21 Jürgen Häuslmann 61 41,2 44,5 66 18 48 56 105 27.3%
22 Tobias Leidl 58 39,7 42,6 60 20 40 53 94 33.3%
23 Tim Heinlein 52 56,1 53,0 53 38 15 83 48 71.7%
24 Bernd Sauerbeck 49 39,0 42,2 51 17 34 46 75 33.3%
25 Julian Bernhard 47 36,9 40,2 52 17 35 40 73 32.7%
26 Felix Geißelsöder 46 35,1 39,7 57 11 46 31 95 19.3%
27 Wolfgang Förtsch 42 50,4 49,0 41 23 18 53 43 56.1%
28 Mirjana Enser 42 40,8 44,4 43 12 31 34 68 27.9%
29 Norbert Gehse 40 56,8 51,0 30 25 5 55 18 83.3%
30 Niklas Frank 40 46,4 47,2 41 25 16 57 41 61%
31 Norman Konopik 40 37,4 41,4 53 9 44 30 93 17%
32 Nino Schorr 39 51,3 48,3 42 25 17 63 47 59.5%
33 Philipp Selz 37 56,8 50,4 34 27 7 61 23 79.4%
34 Daniel Wißmüller 32 42,5 43,4 31 14 17 36 39 45.2%
35 Teresa Hornfischer 31 36,0 40,1 34 8 26 26 57 23.5%
36 Tobias Leidel 30 39,4 44,7 33 7 26 20 55 21.2%
37 Andreas Wagner 28 44,3 43,9 28 13 15 34 37 46.4%
38 Christian Aisenbrey 26 52,7 50,9 20 13 7 30 17 65%
39 Sebastian Franzisi 26 49,2 47,8 21 15 6 34 19 71.4%
40 Florian Geyer 25 48,7 48,0 21 12 9 29 23 57.1%
41 Michael Kosnovski 24 53,8 49,6 23 17 6 37 22 73.9%
42 Tobias Kotschmar 24 36,0 40,6 27 5 22 14 48 18.5%
43 Michael Böhm 21 45,9 44,5 20 13 7 30 19 65%
44 Alexander Schneider 20 40,5 47,8 21 4 17 11 35 19%
45 Werner Braun 19 45,7 47,6 21 13 8 30 25 61.9%
46 Silas Reißlein 18 61,8 52,9 16 13 3 29 9 81.3%
47 Basti Gebhardt 18 42,0 44,3 21 5 16 17 33 23.8%
48 Dominik Rauch 17 57,0 48,2 14 11 3 24 9 78.6%
49 Klaus Heumann 16 50,7 48,9 16 10 6 23 17 62.5%
50 Patrick Leng 16 49,5 49,0 16 9 7 24 16 56.3%
51 Fabian Selz 16 42,5 46,2 19 10 9 21 20 52.6%
52 Andre Steubing 16 37,5 38,0 16 7 9 15 22 43.8%
53 Norbert Membarth 16 32,8 39,9 17 5 12 10 27 29.4%
54 Klaus Rössl 15 46,7 47,1 16 9 7 22 19 56.3%
55 Wolfgang Stiebitz 14 45,2 43,2 11 6 5 14 12 54.5%
56 Simon Wißmüller 13 52,4 51,3 15 9 6 21 16 60%
57 Leonard Braun 13 44,6 46,2 13 8 5 16 16 61.5%
58 Johannes Maryniak 12 65,8 55,1 7 7 0 15 3 100%
59 Danilo Zönnchen 12 52,9 53,2 12 6 6 12 15 50%
60 Constantin Gerbing 12 39,5 42,5 14 5 9 14 20 35.7%
61 Sebastian Siegordner 12 39,0 41,2 16 5 11 14 24 31.3%
62 Daniel Sommer 12 37,5 44,7 13 3 10 8 22 23.1%
63 Sebastian Billmeyer 11 46,9 46,0 9 5 4 13 10 55.6%
64 Andreas Zocher 11 45,3 44,4 10 7 3 14 9 70%
65 Harald Müller-Ney 11 40,7 48,4 13 1 12 5 24 7.7%
66 Andreas Schneider 11 37,6 41,5 13 4 9 10 20 30.8%
67 Jürgen Promm 10 50,6 53,9 9 5 4 12 9 55.6%
68 Nils Dörre 10 49,9 50,4 8 6 2 13 7 75%
69 Tobias Preißl 10 45,4 43,9 9 5 4 11 10 55.6%
70 Andi Uffelmann 9 39,6 41,1 8 3 5 11 11 37.5%
71 Johannes Seefried 9 39,3 42,6 12 3 9 9 19 25%
72 André Opitsch 8 52,7 49,8 8 6 2 13 8 75%
73 André Heilig 8 50,5 50,9 7 3 4 7 8 42.9%
74 Luca Gentile 8 42,4 46,8 7 1 6 5 12 14.3%
75 Nikos Dobmeier 8 39,6 40,1 6 3 3 8 8 50%
76 Birgit Gehse 8 37,0 39,0 8 4 4 8 9 50%
77 Christian Dobmeier 8 35,2 39,1 10 3 7 7 16 30%
78 Jota Philipp 8 33,7 37,9 12 2 10 5 21 16.7%
79 Niels Dachsbacher 7 50,4 48,7 7 4 3 11 10 57.1%
80 Holger Geng 7 49,1 51,9 8 4 4 10 10 50%
81 Rainer Huber 7 38,8 41,4 8 2 6 7 14 25%
82 Christoph Geyer 7 36,4 40,5 13 2 11 7 23 15.4%
83 Stefan Seiler 6 46,1 46,1 5 3 2 6 5 60%
84 Günter Bergmann 5 55,0 55,8 4 2 2 5 4 50%
85 Niklas Dachsbacher 5 49,3 45,9 4 3 1 6 3 75%
86 Martin Paulsen 5 46,2 54,4 5 2 3 5 7 40%
87 Theo Martin 5 45,6 44,7 5 2 3 5 7 40%
88 Christian Beilke 5 45,4 48,1 5 2 3 6 7 40%
89 Sebastian Jooß 5 45,4 50,7 5 2 3 6 6 40%
90 Uwe Grillenberger 5 45,0 50,5 5 2 3 5 7 40%
91 Jan Martin 5 42,9 42,4 4 2 2 5 5 50%
92 Stefan Aksoy 5 41,6 41,7 5 3 2 6 5 60%
93 Alexander Zwaka 5 38,2 44,5 9 1 8 4 16 11.1%
94 Harald Schneider 5 33,2 36,5 5 2 3 4 7 40%
95 Rene Rauscher 5 6 4 2 9 7 66.7%
96 Josef Laurich 4 45,0 47,9 4 1 3 3 6 25%
97 Christopher Leidel 4 42,5 45,5 4 0 4 1 8 0%
98 Luca Wirth 4 40,8 47,5 4 1 3 2 6 25%
99 Max Tischer 4 39,8 46,3 4 2 2 4 5 50%
100 Moritz Bartoniek 4 39,2 48,5 3 1 2 3 5 33.3%
101 Benjamin Leidel 4 38,2 39,5 4 1 3 3 6 25%
102 Benjamin Baio 4 37,8 45,3 5 1 4 3 9 20%
103 Jürgen Franzisi 4 37,6 40,0 4 1 3 3 6 25%
104 Maxim Lösel 4 33,9 36,0 4 2 2 4 5 50%
105 Peter Ströbel 4 31,9 41,1 4 1 3 2 6 25%
106 Daniel Kilian 3 51,9 46,9 3 1 2 3 4 33.3%
107 Jürgen Käfferlein 3 39,9 44,6 3 1 2 4 5 33.3%
108 Jakob Muschler 3 36,9 39,9 3 1 2 3 4 33.3%
109 Ronja Niederhöfer 3 35,0 41,8 7 0 7 0 14 0%
110 Dominik Stolz 3 34,4 33,9 3 1 2 3 4 33.3%
111 Janine Adel 3 33,5 42,6 4 0 4 0 8 0%
112 Cevin Ulmer 3 33,3 39,0 4 0 4 1 8 0%
113 Frank Huber 3 33,0 34,9 4 0 4 1 8 0%
114 Tim Stolz 2 41,4 44,0 3 1 2 3 4 33.3%
115 Stefan Brehm 2 41,0 42,9 3 1 2 3 5 33.3%
116 Flemming Dörre 2 35,0 36,4 4 1 3 2 6 25%
117 Florid Rexhaj 2 35,0 37,9 4 0 4 1 8 0%
118 Benedikt Nagel 2 32,4 38,2 3 1 2 3 5 33.3%
119 Luca Schorradt 2 31,1 33,0 4 1 3 2 7 25%
120 Kai Breitenfeld 1 40,6 43,8 3 1 2 2 5 33.3%
121 Stefan Eckstein 1 34,1 35,1 3 0 3 1 6 0%
122 Janine Klaiber 1 32,1 46,7 3 0 3 1 6 0%
123 Andre Zenker 0 6 3 3 6 7 50%
Zum Anfang