Rangliste

Competition Rangliste 26/27
Bisher geworfene Darts dieser Saison:
0

Rang Name PKT AVG Opp AVG Sets Won Lost WLegs LLegs Quote
1 Sebastian Klärner 76 63,5 51,9 63 56 7 121 32 88.9%
2 Alexander Schorradt 61 55,8 53,3 64 43 21 100 64 67.2%
3 Moritz Urban 52 63,3 51,2 43 39 4 84 20 90.7%
4 Marc Laubach 48 58,8 51,4 48 42 6 94 25 87.5%
5 Michael Werzinger 45 48,0 46,9 51 33 18 72 48 64.7%
6 Isabelle Schorradt 43 45,4 45,3 48 27 21 61 51 56.3%
7 Sven Schwalm 39 51,3 50,2 41 27 14 60 34 65.9%
8 Erwin Früh 39 46,2 46,7 45 20 25 49 59 44.4%
9 Bernd Krause 38 49,6 47,8 40 25 15 59 39 62.5%
10 Max Leidenberger 37 42,5 44,0 43 16 27 36 64 37.2%
11 Gabi Früh 35 38,4 42,9 41 13 28 35 64 31.7%
12 Stefan Edel 34 52,0 49,0 37 24 13 55 29 64.9%
13 Paul Wirth 28 38,3 44,5 33 10 23 28 50 30.3%
14 Benjamin Braun 26 41,7 44,4 29 13 16 32 39 44.8%
15 Harry Bayer 26 37,8 42,8 30 8 22 24 46 26.7%
16 Simon Klaiber 24 45,8 46,3 27 13 14 29 32 48.1%
17 Dieter Hipp 24 43,0 49,5 28 9 19 22 41 32.1%
18 Michael Steinert 21 42,5 43,0 25 11 14 28 32 44%
19 Mirjana Enser 21 41,9 44,5 26 11 15 28 34 42.3%
20 Felix Geißelsöder 21 34,9 38,2 23 5 18 15 39 21.7%
21 Janko Prütz 19 45,3 46,3 21 7 14 20 29 33.3%
22 Anton Möbius 19 40,9 44,4 22 8 14 24 31 36.4%
23 Adrian Hashman 18 55,3 51,2 20 13 7 29 18 65%
24 Norman Konopik 17 37,9 42,1 20 6 14 15 31 30%
25 Teresa Hornfischer 17 37,3 40,3 19 6 13 16 29 31.6%
26 Tobias Kotschmar 16 34,5 40,1 19 3 16 11 33 15.8%
27 Daniel Wißmüller 15 43,8 44,9 17 9 8 22 20 52.9%
28 Daniela Gawlitza 14 39,9 41,3 15 6 9 13 22 40%
29 Norbert Gehse 12 57,1 55,5 8 7 1 15 5 87.5%
30 Markus Endner 11 44,9 45,5 12 8 4 18 14 66.7%
31 David Forstmann 10 63,4 56,9 9 7 2 17 5 77.8%
32 Bernd Sauerbeck 10 39,2 45,6 11 4 7 9 15 36.4%
33 Sebastian Franzisi 9 47,2 49,7 11 3 8 8 16 27.3%
34 Jürgen Häuslmann 9 45,2 47,6 11 4 7 8 15 36.4%
35 Ben-Noel Gerber 8 52,6 51,2 8 5 3 13 7 62.5%
36 Julian Bernhard 8 40,7 44,1 9 3 6 8 12 33.3%
37 Wolfgang Förtsch 7 60,1 58,1 8 4 4 10 9 50%
38 Nino Schorr 5 56,0 54,8 5 3 2 7 5 60%
39 Jerome Tschampel 5 48,5 49,9 6 2 4 7 9 33.3%
40 David Ulses 5 46,0 46,3 5 3 2 6 5 60%
41 Basti Gebhardt 5 45,6 46,6 6 3 3 8 7 50%
42 Tobias Leidl 5 44,1 44,2 6 2 4 5 9 33.3%
43 Alexander Schneider 5 39,1 38,6 6 3 3 7 8 50%
44 Harald Müller-Ney 5 33,2 36,6 5 3 2 6 5 60%
45 Tobias Maag 4 49,5 55,4 4 1 3 3 6 25%
46 Mathias Wegener 4 44,6 44,1 4 2 2 5 5 50%
47 Birgit Gehse 4 44,5 51,8 4 1 3 2 7 25%
48 Andre Steubing 4 40,2 44,5 5 0 5 2 10 0%
49 Maxim Wißmüller 4 36,5 40,8 4 0 4 1 8 0%
50 André Zenker 4 – – 0 0 0 0 0 0%
51 Fabian Selz 3 43,2 41,6 4 1 3 4 6 25%
52 Andre Zenker 0 38,1 42,4 4 1 3 5 7 25%
Zum Anfang